iFC青梅店は地域最安値を目指して日々価格の見直しをしております!※修理は全て工賃込みの価格です
修理で一番問い合わせが多い液晶割れの価格には自信を持っております!迅速丁寧安価安心!ですので、先ずはお気軽にお問い合わせください。
※一部料金は当店のLINEをお友達登録(無料)して頂いた方が対象となります。お友達追加されない場合はプラス1000円(税別)かかります。
※価格は全て税別表示です。
※4、4S、5など製造から年数が経っている端末はパーツの製造が終了しているため新たに仕入れできません。その為HPに価格記載されていても対応できない修理箇所もあります。修理対応可能か、事前にご連絡いただければ確認致します。
iPhone修理価格 | 11ProMAX | 11Pro | 11 | XR | XSMAX | XS | X | SE2 | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6S Plus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S | 5C | 5 | 4/4S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 29,800 | 26,800 | 21,800 | 13,800 | 18,800 | 17,800 | 14,800 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,480 | 6,480 | 5,980 | 4,980 | 4,480 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 |
液晶不良 | 31,800 | 28,800 | 24,800 | 17,800 | 20,800 | 19,800 | 16,800 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
バッテリー交換 | 8,480 | 7,980 | 7,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 5,980 | ー | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
ホームボタン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
電源ボタン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
ドックコネクタ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
外部スピーカー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
イヤスピーカー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,800 | ー | 4,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
アウトカメラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12,800 | 12,800 | 13,800 | 7,800 | 7,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 4,800 |
インカメラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
水没修理 | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ | 8,800~ |
基盤修理 | ー | ー | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
※一週間程度のお預かり修理となります
iPad修理価格 | Pro12.9inc(第3世代) | Pro9.7inc | Air3 | Air2 | mini4 | mini3/2/1 | iPad6 | iPad5 | iPad4/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 51,000 | 42,000 | 28,800 | 30,800 | 25,800 | 11,000 | 15,800 | 11,800 | 9,000 |
液晶不良 | 51,000 | 42,000 | 28,800 | 30,800 | 25,800 | 12,800 | 15,800 | 12,800 | 12,800 |
バッテリー交換 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
水没修理 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
※一週間程度のお預かり修理となります
iPod修理価格 | touch7 | touch5/6 | classic |
---|---|---|---|
バッテリー交換 | 9,500 | 9,500 | 8,000 |
水没修理 | 10,800 | 10,800 | 8,800 |
ガラス割れ | 15,800 | 12,800 | - |
液晶不良 | 15,800 | 12,800 | - |